Nissan QASHQAI Techniniai duomenys
Nissan QASHQAI suv, MHEV 158 6M/T 2WD
| Išmetamų teršalų valymo sistema | Euro6d full |
| Cilindrų skaičius, konfigūracija | 4, vienoje eilėje |
| Vožtuvų cilindre skaičius | 4 |
| Variklio tipas | Mild Hybrid |
| Oro įsiurbimo sistema | Turbina |
| Didžiausia variklio galia, kW | 116 |
| Didžiausia variklio galia, AG | 158 |
| Variklio tūris | 1332 |
| Suspaudimo laipsnis | 10,5±1 |
| Didžiausias sukimo momentas, Nm | 270 |
| Degalų rūšis | Benzinas |
| Kuro tiekimo sistema | Tiesioginis įpurškimas |
| Transmisija | Mechaninė |
| Pavara | Priekinių varančiųjų ratų pavara |
| Priekinė pakaba | Standaus tvirtinimo su "McPherson" tipo statramsčiu |
| Galinė pakaba | Daugiasvirtė |
| Vairas | Elektrinis stiprintuvas (EPS) |
| Stabdžių sistema | Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD) |
| Bendras automoblio svoris, kg | 1905 |
| Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg | 1420 - 1512 |
| Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris, kg | 1680 |
| Didžiausias priekabos be stabdžių svoris, kg | 700 |
| Didžiausia stogo apkrova | 75 |
| Didžiausia leistina apkrova, kg | 393 - 485 |
| Bendras ilgis, mm | 4425 |
| Bendras plotis, mm | 1835 |
| Bendras aukštis, mm | 1625 |
| Važiuoklės bazė, mm | 2665 |
| Priekinė provėža, mm | 1580 |
| Galinė provėža, mm | 1596 |
| Bagažinės tūris (VDA) | 468 - 504 |
| Bagažinės tūris (VDA), Su nulenktomis sėdynėmis | 1447 |
| Degalų bako talpa | 55 |
| Prošvaisa nuo žemės, be krovinio | 180 |
| Degalų sąnaudos - vidutiniškai (WLTP) | 6,3 - 6,4 |
| Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP) | 8,4 - 8,6 |
| Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP) | 6,2 - 6,3 |
| Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP) | 5,3 - 5,4 |
| Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP) | 6,4 - 6,5 |
| Vidutinės emisijos, g/km | 142 - 144 |
| CO2 emisijos - mažas greitis (WLTP) | 191 - 193 |
| CO2 emisijos - vidutinis greitis (WLTP) | 140 - 142 |
| CO2 emisijos - didelis greitis (WLTP) | 120 - 122 |
| CO2 emisijos - labai didelis greitis (WLTP) | 144 - 146 |
| Maksimalus greitis | 206 |
| Pagreitėjimas, 0–100 km/h | 9.5 |
| Naujiems automobiliams | 5 metai / 100 000 km |
| Garantija nuo kiauryminės korozijos | 12 metų (be ridos apribojimo) |
| Garantija dažų dangai | 3 metų (be ridos apribojimo) |
| Pagalbos kelyje programa „Nissan Assistance“ | 3 metai |
| Body | SUV |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Durų skaičius | 5 |
Nissan QASHQAI suv, MHEV 158 Xtronic 2WD
| Išmetamų teršalų valymo sistema | Euro6d full |
| Cilindrų skaičius, konfigūracija | 4, vienoje eilėje |
| Vožtuvų cilindre skaičius | 4 |
| Variklio tipas | Mild Hybrid |
| Oro įsiurbimo sistema | Turbina |
| Didžiausia variklio galia, kW | 116 |
| Didžiausia variklio galia, AG | 158 |
| Variklio tūris | 1332 |
| Suspaudimo laipsnis | 10,5±1 |
| Didžiausias sukimo momentas, Nm | 270 |
| Degalų rūšis | Benzinas |
| Kuro tiekimo sistema | Tiesioginis įpurškimas |
| Transmisija | Xtronic |
| Pavara | Priekinių varančiųjų ratų pavara |
| Priekinė pakaba | Standaus tvirtinimo su "McPherson" tipo statramsčiu |
| Galinė pakaba | Daugiasvirtė |
| Vairas | Elektrinis stiprintuvas (EPS) |
| Stabdžių sistema | Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD) |
| Bendras automoblio svoris, kg | 1985 |
| Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg | 1465 - 1581 |
| Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris, kg | 1830 |
| Didžiausias priekabos be stabdžių svoris, kg | 725 |
| Didžiausia stogo apkrova | 75 |
| Didžiausia leistina apkrova, kg | 374 - 490 |
| Bendras ilgis, mm | 4425 |
| Bendras plotis, mm | 1835 |
| Bendras aukštis, mm | 1625 |
| Važiuoklės bazė, mm | 2665 |
| Priekinė provėža, mm | 1580 |
| Galinė provėža, mm | 1596 |
| Bagažinės tūris (VDA) | 455 - 504 |
| Bagažinės tūris (VDA), Su nulenktomis sėdynėmis | 1379 - 1447 |
| Degalų bako talpa | 55 |
| Prošvaisa nuo žemės, be krovinio | 180 |
| Degalų sąnaudos - vidutiniškai (WLTP) | 6,2 - 6,3 |
| Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP) | 7,8 - 7,9 |
| Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP) | 5,9 - 6,1 |
| Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP) | 5,2 - 5,4 |
| Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP) | 6,6 - 6,7 |
| Vidutinės emisijos, g/km | 140 - 143 |
| CO2 emisijos - mažas greitis (WLTP) | 177 - 178 |
| CO2 emisijos - vidutinis greitis (WLTP) | 132 - 138 |
| CO2 emisijos - didelis greitis (WLTP) | 118 - 121 |
| CO2 emisijos - labai didelis greitis (WLTP) | 149 - 151 |
| Maksimalus greitis | 199 |
| Pagreitėjimas, 0–100 km/h | 9.2 |
| Naujiems automobiliams | 5 metai / 100 000 km |
| Garantija nuo kiauryminės korozijos | 12 metų (be ridos apribojimo) |
| Garantija dažų dangai | 3 metų (be ridos apribojimo) |
| Pagalbos kelyje programa „Nissan Assistance“ | 3 metai |
| Body | SUV |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Durų skaičius | 5 |
Nissan QASHQAI suv, MHEV 158 Xtronic 4WD
| Išmetamų teršalų valymo sistema | Euro6d full |
| Cilindrų skaičius, konfigūracija | 4, vienoje eilėje |
| Vožtuvų cilindre skaičius | 4 |
| Variklio tipas | Mild Hybrid |
| Oro įsiurbimo sistema | Turbina |
| Didžiausia variklio galia, kW | 116 |
| Didžiausia variklio galia, AG | 158 |
| Variklio tūris | 1332 |
| Suspaudimo laipsnis | 10,5±1 |
| Didžiausias sukimo momentas, Nm | 270 |
| Degalų rūšis | Benzinas |
| Kuro tiekimo sistema | Tiesioginis įpurškimas |
| Transmisija | Xtronic |
| Pavara | Visi varantieji (4x4) |
| Priekinė pakaba | Standaus tvirtinimo su "McPherson" tipo statramsčiu |
| Galinė pakaba | Daugiasvirtė |
| Vairas | Elektrinis stiprintuvas (EPS) |
| Stabdžių sistema | Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD) |
| Bendras automoblio svoris, kg | 2040 |
| Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg | 1577 - 1645 |
| Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris, kg | 1820 |
| Didžiausias priekabos be stabdžių svoris, kg | 750 |
| Didžiausia stogo apkrova | 75 |
| Didžiausia leistina apkrova, kg | 384 - 446 |
| Bendras ilgis, mm | 4425 |
| Bendras plotis, mm | 1835 |
| Bendras aukštis, mm | 1625 |
| Važiuoklės bazė, mm | 2665 |
| Priekinė provėža, mm | 1580 |
| Galinė provėža, mm | 1596 |
| Bagažinės tūris (VDA) | 455 - 479 |
| Bagažinės tūris (VDA), Su nulenktomis sėdynėmis | 1379 - 1422 |
| Degalų bako talpa | 55 |
| Prošvaisa nuo žemės, be krovinio | 180 |
| Degalų sąnaudos - vidutiniškai (WLTP) | 6,8 |
| Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP) | 8,5 - 8,8 |
| Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP) | 6,5 - 6,6 |
| Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP) | 5,8 |
| Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP) | 7,1 - 7,2 |
| Vidutinės emisijos, g/km | 153 |
| CO2 emisijos - mažas greitis (WLTP) | 192 - 199 |
| CO2 emisijos - vidutinis greitis (WLTP) | 147 - 149 |
| CO2 emisijos - didelis greitis (WLTP) | 130 - 131 |
| CO2 emisijos - labai didelis greitis (WLTP) | 160 - 162 |
| Maksimalus greitis | 190 |
| Pagreitėjimas, 0–100 km/h | 9.9 |
| Naujiems automobiliams | 5 metai / 100 000 km |
| Garantija nuo kiauryminės korozijos | 12 metų (be ridos apribojimo) |
| Garantija dažų dangai | 3 metų (be ridos apribojimo) |
| Pagalbos kelyje programa „Nissan Assistance“ | 3 metai |
| Body | SUV |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Durų skaičius | 5 |
Nissan QASHQAI suv, e-POWER 2WD
| Išmetamų teršalų valymo sistema | Euro6d full |
| Cilindrų skaičius, konfigūracija | 3 |
| Vožtuvų cilindre skaičius | 4 |
| Variklio tipas | e-POWER |
| Oro įsiurbimo sistema | Turbina |
| Didžiausia variklio galia, kW | 151 |
| Didžiausia variklio galia, AG | 205 |
| Variklio tūris | 1497 |
| Suspaudimo laipsnis | Kintamas suspaudimas nuo 8:1 iki 14:1 |
| Didžiausias sukimo momentas, Nm | 330 |
| Degalų rūšis | Benzinas |
| Kuro tiekimo sistema | Tiesioginis įpurškimas |
| Transmisija | Vienos pakopos elektrinė pavara |
| Pavara | Priekinių varančiųjų ratų pavara |
| Priekinė pakaba | Standaus tvirtinimo su "McPherson" tipo statramsčiu |
| Galinė pakaba | Standi sija su spyruoklėmis |
| Vairas | Elektrinis stiprintuvas (EPS) |
| Stabdžių sistema | Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD) |
| Bendras automoblio svoris, kg | 2180 |
| Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg | 1687 - 1803 |
| Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris, kg | 770 |
| Didžiausias priekabos be stabdžių svoris, kg | 750 |
| Didžiausia stogo apkrova | 75 |
| Didžiausia leistina apkrova, kg | 388 - 516 |
| Bendras ilgis, mm | 4425 |
| Bendras plotis, mm | 1835 |
| Bendras aukštis, mm | 1625 |
| Važiuoklės bazė, mm | 2665 |
| Priekinė provėža, mm | 1580 |
| Galinė provėža, mm | 1596 |
| Bagažinės tūris (VDA) | 455 - 504 |
| Bagažinės tūris (VDA), Su nulenktomis sėdynėmis | 1379 - 1447 |
| Degalų bako talpa | 55 |
| Prošvaisa nuo žemės, be krovinio | 175 |
| Degalų sąnaudos - vidutiniškai (WLTP) | 4,5 - 4,6 |
| Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP) | 3,8 - 4,0 |
| Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP) | 3,4 - 3,5 |
| Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP) | 3,8 - 3,9 |
| Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP) | 5,6 - 5,7 |
| Vidutinės emisijos, g/km | 98 - 101 |
| CO2 emisijos - mažas greitis (WLTP) | 86 - 90 |
| CO2 emisijos - vidutinis greitis (WLTP) | 76 - 80 |
| CO2 emisijos - didelis greitis (WLTP) | 85 - 88 |
| CO2 emisijos - labai didelis greitis (WLTP) | 127 - 129 |
| Maksimalus greitis | 170 |
| Pagreitėjimas, 0–100 km/h | 7.9 |
| Naujiems automobiliams | 5 metai / 100 000 km |
| Garantija nuo kiauryminės korozijos | 12 metų (be ridos apribojimo) |
| Garantija dažų dangai | 3 metų (be ridos apribojimo) |
| Pagalbos kelyje programa „Nissan Assistance“ | 3 metai |
| Body | SUV |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Durų skaičius | 5 |