Nissan MICRA Kainos
| Variklis | Komplektacija | Elektros sąnaudos (WLTP), kWh/100 km | Maksimali galia (kW) | Važiavimo nuotolis | KAINA EUR su PVM | Pasiūlymo kaina EUR su PVM |
|---|
| 40kwh | Engage | 14,3 | 90 | 314 | 27 290 | 24 990 |
| 40kwh | Advance | 14,3 | 90 | 314 | 29 190 |
| 52Kwh | Advance | 14,8 | 110 | 413-414 | 32 090 | 28 240 |
| 52Kwh | Evolve | 14,8 | 110 | 413-414 | 34 190 | 29 990 |
| Papildoma įranga | Engage | Advance | Evolve | KAINA EUR su PVM |
|---|---|---|---|---|
| Pure White | ● | ● | ● | 0 |
| Elegant Silver | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Noble Marine | - | ○ | ○ | 600 |
| Rebel Red | - | ○ | ○ | 600 |
| Mystery Black | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Authentic Blue | - | ○ | ○ | 600 |
| Pure white / Black | - | ○ | ○ | 0 |
| Noble Marine / Black | - | ○ | ○ | 600 |
| Rebel Red / Black | - | ○ | ○ | 600 |
| Elegant Silver / Black | - | ○ | ○ | 600 |
| Authentic Blue / Black | - | ○ | ○ | 600 |
Standartinė įranga Standartinė įranga
Papildoma įranga Papildoma įranga