Nissan MICRA Kainos
| Variklis | Komplektacija | Elektros sąnaudos (WLTP), kWh/100 km | Maksimali galia (kW) | Važiavimo nuotolis | KAINA EUR su PVM |
|---|
| 40kwh | Engage | 14,3 | 90 | 314 | 27 290 |
| 40kwh | Advance | 14,3 | 90 | 314 | 29 190 |
| 52Kwh | Advance | 14,8 | 110 | 413-414 | 32 090 |
| 52Kwh | Evolve | 14,8 | 110 | 413-414 | 34 190 |
| Papildoma įranga | Engage | Advance | Evolve | KAINA EUR su PVM |
|---|---|---|---|---|
| Pure White | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Elegant Silver | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Noble Marine | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Rebel Red | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Mystery Black | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Authentic Blue | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Pure white / Black | - | ![]() | ![]() | |
| Noble Marine / Black | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Rebel Red / Black | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Elegant Silver / Black | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Authentic Blue / Black | - | ![]() | ![]() | 600 |

