Nissan LEAF Kainos
| Komplektacija | MODELIS | Variklis | Transmisija | KAINA EUR su PVM |
|---|
| Engage | Hečbekas | 52 kWh | Automatinė | 36 990 |
| Engage | Hečbekas | 75 kWh | Automatinė | 42 690 |
| Engage Plus | Hečbekas | 52 kWh | Automatinė | 40 290 |
| Engage Plus | Hečbekas | 75 kWh | Automatinė | 44 190 |
| Advance | Hečbekas | 75 kWh | Automatinė | 47 190 |
| Evolve | Hečbekas | 75 kWh | Automatinė | 49 690 |
| Papildoma įranga | Engage | Engage Plus | Advance | Evolve | KAINA EUR su PVM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunset Red | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Dark Metal Grey | ![]() | ![]() | - | - | 600 |
| Pearl Black | ![]() | ![]() | - | - | 600 |
| Pearl White | ![]() | ![]() | - | - | 600 |
| Sunset Red / Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Dark Metal Grey / Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Ceramic Grey / Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Sukumo Blue / Black | - | - | ![]() | ![]() | 600 |
| Pearl White / Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Luminious Teal / Black | - | - | ![]() | ![]() | 600 |

