Atsisiųsti

Atsisiųsti kainoraštį::

Pilnas kainoraštis



Atsisiųsti Adobe Reader programą

Kainos



Naujasis Micra PDF Sukurkite savo automobili Parodyti duomenis
Kėbulo tipas Variklis TransmisijaKomplektacijaĮrangaCO2Kaina
Micra 5d1.2L 98 AG DIG-S Stop / Start System5 MechaninėAcenta9944 990
Micra 5d1.2L 98 AG DIG-S Stop / Start System5 MechaninėAcenta9946 490
Micra 5d1.2L 98 AG DIG-S Stop / Start System5 MechaninėAcenta9948 240
Micra 5d1.2L 98 AG DIG-S Stop / Start System5 MechaninėAcenta9950 240
Micra 5d1.2L 98 AG DIG-S Stop / Start System5 MechaninėTekna9953 190
Micra 5d1.2L 98 AG DIG-S CVT Stop / Start SystemCVTAcenta11548 790
Micra 5d1.2L 98 AG DIG-S CVT Stop / Start SystemCVTAcenta11550 290
Micra 5d1.2L 98 AG DIG-S CVT Stop / Start SystemCVTAcenta11554 040
Micra 5d1.2L 98 AG DIG-S CVT Stop / Start SystemCVTTekna11556 990
Micra 5d1.2 80 AG5 MechaninėVisia City11535 690
Micra 5d1.2 80 AG5 MechaninėVisia11539 190
Micra 5d1.2 80 AG5 MechaninėAcenta11540 490
Micra 5d1.2 80 AG5 MechaninėAcenta11544 440
Micra 5d1.2 80 AG5 MechaninėAcenta11544 690
Micra 5d1.2 80 AG5 MechaninėAcenta11546 440
Micra 5d1.2 80 AG5 MechaninėTekna11547 990
Micra 5d1.2 80 AG5 MechaninėTekna11551 990
Micra 5d1.2 80 AG CVTCVTVisia12542 990
Micra 5d1.2 80 AG CVTCVTAcenta12544 990
Micra 5d1.2 80 AG CVTCVTAcenta12546 490
Micra 5d1.2 80 AG CVTCVTAcenta12549 540
 
*module_dpackage|limited_quantity*
Micra 5d1.2L 98 AG DIG-S Stop / Start System5 MechaninėAcenta9945 690
Micra 5d1.2L 98 AG DIG-S Stop / Start System5 MechaninėAcenta9947 190
Micra 5d1.2L 98 AG DIG-S Stop / Start System5 MechaninėAcenta9948 940
Micra 5d1.2L 98 AG DIG-S Stop / Start System5 MechaninėAcenta9950 940
Micra 5d1.2L 98 AG DIG-S CVT Stop / Start SystemCVTAcenta11549 490
Micra 5d1.2L 98 AG DIG-S CVT Stop / Start SystemCVTAcenta11550 990
Micra 5d1.2L 98 AG DIG-S CVT Stop / Start SystemCVTAcenta11554 740
Micra 5d1.2 80 AG5 MechaninėAcenta11541 190
Micra 5d1.2 80 AG5 MechaninėAcenta11542 690
Micra 5d1.2 80 AG5 MechaninėAcenta11544 440
Micra 5d1.2 80 AG5 MechaninėAcenta11544 690
Micra 5d1.2 80 AG5 MechaninėAcenta11546 440
Micra 5d1.2 80 AG CVTCVTAcenta12544 990
Micra 5d1.2 80 AG CVTCVTAcenta12546 490
Micra 5d1.2 80 AG CVTCVTAcenta12550 240
 
 
Papildomas komplektavimasKaina
Metaliko dažai1 000
 
"Parkavimo" paketas1 500
"Stiliaus" paketas2 000
"Nissan Connect" sistema1 750
 
Papildomi 1metai iki 100.000 Km 0-12 mėnesių954
Papildomi 1metai iki 100.000 Km 13-36 mėnesių1 145
Papildomi 2 metai iki 100.000Km 0-12 mėnesių2 037
Papildomi 2 metai iki 100.000Km 13-36 mėnesių2 444
Papildomi 2 metai iki 150.000Km 0-12 mėnesių2 499
Papildomi 2 metai iki 150.000Km 13-36 mėnesių2 998
 
 
Note PDF Sukurkite savo automobili Parodyti duomenis
Kėbulo tipas Variklis TransmisijaKomplektacijaĮrangaCO2Kaina
NOTE 5d1.4 88 AG5 MechaninėVisia City&City+13937 995
NOTE 5d1.4 88 AG5 MechaninėVisia City&City+13939 995
NOTE 5d1.4 88 AG5 MechaninėVisia13946 200
NOTE 5d1.4 88 AG5 MechaninėVisia13948 000
NOTE 5d1.4 88 AG5 MechaninėSelect Edition13951 500
NOTE 5d1.6 110 AG5 MechaninėVisia City&City+14943 995
NOTE 5d1.6 110 AG5 MechaninėVisia14951 500
NOTE 5d1.6 110 AG5 MechaninėSelect Edition14955 000
NOTE 5d1.6 110 AG (AT)4 AutomatinėVisia15955 600
NOTE 5d1.6 110 AG (AT)4 AutomatinėSelect Edition15959 100
NOTE 5d1.5 dCi 86 AG5 MechaninėVisia11553 700
NOTE 5d1.5 dCi 90 Ag DPF5 MechaninėVisia11055 000
NOTE 5d1.5 dCi 90 Ag DPF5 MechaninėSelect Edition11058 500
 
 
Papildomas komplektavimasKaina
Metaliko dažai1 000
 
Sport Pack - Galinių durų apdailos juosta, Stogo aptakas ir Rūko žibintų apvadai1 760
Protection Pack - Galinių durų apsauga, Parkavimo atbuline eiga sistema ir Bagažinės įklotas1 235
 
Papildomi 1metai iki 100.000 Km 0-12 mėnesių954
Papildomi 1metai iki 100.000 Km 13-36 mėnesių1 145
Papildomi 2 metai iki 100.000Km 0-12 mėnesių2 037
Papildomi 2 metai iki 100.000Km 13-36 mėnesių2 444
Papildomi 2 metai iki 150.000Km 0-12 mėnesių2 499
Papildomi 2 metai iki 150.000Km 13-36 mėnesių2 998
 
 
Juke PDF Sukurkite savo automobili Parodyti duomenis
Kėbulo tipas Variklis TransmisijaKomplektacijaĮrangaCO2Kaina
Juke 4x21.6 DIG-T 190 AG6 MechaninėAcenta15964 990
Juke 4x21.6 DIG-T 190 AG6 MechaninėAcenta15964 990
Juke 4x21.6 DIG-T 190 AG6 MechaninėAcenta15966 790
Juke 4x21.6 DIG-T 190 AG6 MechaninėTekna15968 790
Juke 4x21.6 DIG-T 190 AG6 MechaninėTekna15968 790
Juke 4x21.6 DIG-T 190 AG6 MechaninėTekna15972 790
Juke 4x21.6 DIG-T 190 AG6 MechaninėTekna15972 790
Juke 4x21.5 dCi DPF 110 AG6 MechaninėVisia12957 990
Juke 4x21.5 dCi DPF 110 AG6 MechaninėAcenta12961 990
Juke 4x21.5 dCi DPF 110 AG6 MechaninėAcenta12963 490
Juke 4x21.5 dCi DPF 110 AG6 MechaninėAcenta12963 790
Juke 4x21.5 dCi DPF 110 AG6 MechaninėAcenta12965 290
Juke 4x21.5 dCi DPF 110 AG6 MechaninėTekna12966 990
Juke 4x21.5 dCi DPF 110 AG6 MechaninėTekna12966 990
Juke 4x21.5 dCi DPF 110 AG6 MechaninėTekna12970 990
Juke 4x21.5 dCi DPF 110 AG6 MechaninėTekna12970 990
Juke 4x21.6 117 AG CVTCVTAcenta14561 990
Juke 4x21.6 117 AG CVTCVTAcenta14563 490
Juke 4x21.6 117 AG CVTCVTAcenta14563 790
Juke 4x21.6 117 AG CVTCVTAcenta14565 290
Juke 4x21.6 117 AG CVTCVTTekna14566 990
Juke 4x21.6 117 AG CVTCVTTekna14566 990
Juke 4x21.6 117 AG CVTCVTTekna14570 990
Juke 4x21.6 117 AG CVTCVTTekna14570 990
Juke 4x21.6 117 AG5 MechaninėVisia13952 990
Juke 4x21.6 117 AG5 MechaninėAcenta13956 990
Juke 4x21.6 117 AG5 MechaninėAcenta13958 490
Juke 4x21.6 117 AG5 MechaninėAcenta13958 790
Juke 4x21.6 117 AG5 MechaninėAcenta13960 290
Juke 4x21.6 117 AG5 MechaninėTekna13961 990
Juke 4x21.6 117 AG5 MechaninėTekna13961 990
Juke 4x21.6 117 AG5 MechaninėTekna13965 990
Juke 4x21.6 117 AG5 MechaninėTekna13965 990
 
Juke 4x41.6 DIG-T 190 AG M-CVTCVTTekna17581 290
Juke 4x41.6 DIG-T 190 AG M-CVTCVTTekna17581 290
Juke 4x41.6 DIG-T 190 AG M-CVTCVTTekna17585 290
Juke 4x41.6 DIG-T 190 AG M-CVTCVTTekna17585 290
 
 
Papildomas komplektavimasKaina
Metaliko dažai1 000
 
Street Pack - Priešrūkinių žibintų apvadai, chromuota bagažinės rankenos apdaila, galinio bamperio apsauga1 135
Chrome Pack - Priekinio bamperio apdaila, chromuota bagažinės dangčio apdaila, chromuoti veidrodėlių gaubtai, chromuotos šoninės puošybinės juostos2 130
Protection Pack - Bagažinės slenksčio apsauga, šoninės puošybinės juostelės, bamperio kampų apsaugos, bagažinės įklotas1 385
Plus Pack - Stogo aptakas1 200
 
Papildomi 1metai iki 100.000 Km 0-12 mėnesių954
Papildomi 1metai iki 100.000 Km 13-36 mėnesių1 145
Papildomi 2 metai iki 100.000Km 0-12 mėnesių2 037
Papildomi 2 metai iki 100.000Km 13-36 mėnesių2 444
Papildomi 2 metai iki 150.000Km 0-12 mėnesių2 499
Papildomi 2 metai iki 150.000Km 13-36 mėnesių2 998
 
 
* 4WD ir 1,5 dCi – pristatymai klientams planuojama prasidės 2010m. lapkričio pabaigoje.
Qashqai PDF Sukurkite savo automobili Parodyti duomenis
Kėbulo tipas Variklis TransmisijaKomplektacijaĮrangaCO2Kaina
Naujasis Qashqai 5d.1.6 Stop / Start System 117 AG5 MechaninėVisia13958 300
Naujasis Qashqai 5d.1.6 Stop / Start System 117 AG5 MechaninėAcenta13963 100
Naujasis Qashqai 5d.1.6 Stop / Start System 117 AG5 MechaninėAcenta13964 900
Naujasis Qashqai 5d.1.6 Stop / Start System 117 AG5 MechaninėAcenta13964 900
Naujasis Qashqai 5d.1.6 Stop / Start System 117 AG5 MechaninėAcenta13966 700
Naujasis Qashqai 5d.1.6 Stop / Start System 117 AG5 MechaninėTekna13968 700
Naujasis Qashqai 5d.1.6 Stop / Start System 117 AG5 MechaninėN-Tec 360°13968 700
Naujasis Qashqai 5d.1.6 Stop / Start System 117 AG5 MechaninėTekna13974 700
Naujasis Qashqai 5d.2.0 140 AG6 MechaninėVisia18463 500
Naujasis Qashqai 5d.2.0 140 AG6 MechaninėAcenta18468 300
Naujasis Qashqai 5d.2.0 140 AG6 MechaninėAcenta18470 100
Naujasis Qashqai 5d.2.0 140 AG6 MechaninėAcenta18470 100
Naujasis Qashqai 5d.2.0 140 AG6 MechaninėAcenta18471 900
Naujasis Qashqai 5d.2.0 140 AG6 MechaninėTekna18473 900
Naujasis Qashqai 5d.2.0 140 AG6 MechaninėN-Tec 360°18473 900
Naujasis Qashqai 5d.2.0 140 AG6 MechaninėTekna18479 900
Naujasis Qashqai 5d.2.0 CVT 140 AGCVTVisia17968 500
Naujasis Qashqai 5d.2.0 CVT 140 AGCVTAcenta17973 300
Naujasis Qashqai 5d.2.0 CVT 140 AGCVTAcenta17975 100
Naujasis Qashqai 5d.2.0 CVT 140 AGCVTAcenta17975 100
Naujasis Qashqai 5d.2.0 CVT 140 AGCVTAcenta17976 900
Naujasis Qashqai 5d.2.0 CVT 140 AGCVTTekna17978 900
Naujasis Qashqai 5d.2.0 CVT 140 AGCVTN-Tec 360°17978 900
Naujasis Qashqai 5d.2.0 CVT 140 AGCVTTekna17984 900
Naujasis Qashqai 5d.1.5 dCi 110 AG6 MechaninėVisia13765 500
Naujasis Qashqai 5d.1.5 dCi 110 AG6 MechaninėAcenta13770 300
Naujasis Qashqai 5d.1.5 dCi 110 AG6 MechaninėAcenta13772 100
Naujasis Qashqai 5d.1.5 dCi 110 AG6 MechaninėAcenta13772 100
Naujasis Qashqai 5d.1.5 dCi 110 AG6 MechaninėAcenta13773 900
Naujasis Qashqai 5d.1.5 dCi 110 AG6 MechaninėTekna13775 900
Naujasis Qashqai 5d.1.5 dCi 110 AG6 MechaninėN-Tec 360°13775 900
Naujasis Qashqai 5d.1.5 dCi 110 AG6 MechaninėTekna13781 900
Naujasis Qashqai 5d.1.6 dCi Stop / Start System 130 AG6 MechaninėAcenta11974 300
Naujasis Qashqai 5d.1.6 dCi Stop / Start System 130 AG6 MechaninėAcenta11976 100
Naujasis Qashqai 5d.1.6 dCi Stop / Start System 130 AG6 MechaninėAcenta11976 100
Naujasis Qashqai 5d.1.6 dCi Stop / Start System 130 AG6 MechaninėAcenta11977 900
Naujasis Qashqai 5d.1.6 dCi Stop / Start System 130 AG6 MechaninėTekna11979 900
Naujasis Qashqai 5d.1.6 dCi Stop / Start System 130 AG6 MechaninėN-Tec 360°11979 900
Naujasis Qashqai 5d.1.6 dCi Stop / Start System 130 AG6 MechaninėTekna11985 900
Naujasis Qashqai 5d.1.6 dCi 130 AG6 MechaninėAcenta12973 500
Naujasis Qashqai 5d.1.6 dCi 130 AG6 MechaninėAcenta12975 300
Naujasis Qashqai 5d.1.6 dCi 130 AG6 MechaninėAcenta12975 300
Naujasis Qashqai 5d.1.6 dCi 130 AG6 MechaninėAcenta12977 100
Naujasis Qashqai 5d.1.6 dCi 130 AG6 MechaninėTekna12979 100
Naujasis Qashqai 5d.1.6 dCi 130 AG6 MechaninėN-Tec 360°12979 100
Naujasis Qashqai 5d.1.6 dCi 130 AG6 MechaninėTekna12985 100
 
Naujasis Qashqai 5d. 4x42.0 140 AG6 MechaninėAcenta19475 800
Naujasis Qashqai 5d. 4x42.0 140 AG6 MechaninėAcenta19477 600
Naujasis Qashqai 5d. 4x42.0 140 AG6 MechaninėAcenta19477 600
Naujasis Qashqai 5d. 4x42.0 140 AG6 MechaninėAcenta19479 400
Naujasis Qashqai 5d. 4x42.0 140 AG6 MechaninėTekna19481 400
Naujasis Qashqai 5d. 4x42.0 140 AG6 MechaninėN-Tec 360°19481 400
Naujasis Qashqai 5d. 4x42.0 140 AG6 MechaninėTekna19487 400
Naujasis Qashqai 5d. 4x42.0 CVT 140 AGCVTVisia18976 000
Naujasis Qashqai 5d. 4x42.0 CVT 140 AGCVTAcenta18980 800
Naujasis Qashqai 5d. 4x42.0 CVT 140 AGCVTAcenta18982 600
Naujasis Qashqai 5d. 4x42.0 CVT 140 AGCVTAcenta18982 600
Naujasis Qashqai 5d. 4x42.0 CVT 140 AGCVTAcenta18984 400
Naujasis Qashqai 5d. 4x42.0 CVT 140 AGCVTTekna18986 400
Naujasis Qashqai 5d. 4x42.0 CVT 140 AGCVTN-Tec 360°18986 400
Naujasis Qashqai 5d. 4x42.0 CVT 140 AGCVTTekna18992 400
Naujasis Qashqai 5d. 4x42.0 dCi (AT) 150 AG5 AutomatinėVisia19183 200
Naujasis Qashqai 5d. 4x42.0 dCi (AT) 150 AG5 AutomatinėAcenta19188 000
Naujasis Qashqai 5d. 4x42.0 dCi (AT) 150 AG5 AutomatinėAcenta19189 800
Naujasis Qashqai 5d. 4x42.0 dCi (AT) 150 AG5 AutomatinėAcenta19189 800
Naujasis Qashqai 5d. 4x42.0 dCi (AT) 150 AG5 AutomatinėAcenta19191 600
Naujasis Qashqai 5d. 4x42.0 dCi (AT) 150 AG5 AutomatinėTekna19193 600
Naujasis Qashqai 5d. 4x42.0 dCi (AT) 150 AG5 AutomatinėN-Tec 360°19193 600
Naujasis Qashqai 5d. 4x42.0 dCi (AT) 150 AG5 AutomatinėTekna19199 600
Naujasis Qashqai 5d. 4x41.6 dCi Stop / Start System 130 AG6 MechaninėAcenta13581 800
Naujasis Qashqai 5d. 4x41.6 dCi Stop / Start System 130 AG6 MechaninėAcenta13583 600
Naujasis Qashqai 5d. 4x41.6 dCi Stop / Start System 130 AG6 MechaninėAcenta13583 600
Naujasis Qashqai 5d. 4x41.6 dCi Stop / Start System 130 AG6 MechaninėAcenta13585 400
Naujasis Qashqai 5d. 4x41.6 dCi Stop / Start System 130 AG6 MechaninėTekna13587 400
Naujasis Qashqai 5d. 4x41.6 dCi Stop / Start System 130 AG6 MechaninėN-Tec 360°13587 400
Naujasis Qashqai 5d. 4x41.6 dCi Stop / Start System 130 AG6 MechaninėTekna13593 400
Naujasis Qashqai 5d. 4x41.6 dCi 130 AG6 MechaninėAcenta14581 000
Naujasis Qashqai 5d. 4x41.6 dCi 130 AG6 MechaninėAcenta14582 800
Naujasis Qashqai 5d. 4x41.6 dCi 130 AG6 MechaninėAcenta14582 800
Naujasis Qashqai 5d. 4x41.6 dCi 130 AG6 MechaninėAcenta14584 600
Naujasis Qashqai 5d. 4x41.6 dCi 130 AG6 MechaninėTekna14586 600
Naujasis Qashqai 5d. 4x41.6 dCi 130 AG6 MechaninėN-Tec 360°14586 600
Naujasis Qashqai 5d. 4x41.6 dCi 130 AG6 MechaninėTekna14592 600
 
 
Papildomas komplektavimasKaina
Metaliko dažai1 200
 
Premium Pack4 100
Sport Pack2 150
Street Pack2 950
Protection Pack1 220
Plus Pack1 330
 
Papildomi 1metai iki 100.000 Km 0-12 mėnesių1 278
Papildomi 1metai iki 100.000 Km 13-36 mėnesių1 534
Papildomi 2 metai iki 100.000Km 0-12 mėnesių2 733
Papildomi 2 metai iki 100.000Km 13-36 mėnesių3 280
Papildomi 2 metai iki 150.000Km 0-12 mėnesių3 369
Papildomi 2 metai iki 150.000Km 13-36 mėnesių4 043
 
 
Qashqai+2 PDF Sukurkite savo automobili Parodyti duomenis
Kėbulo tipas Variklis TransmisijaKomplektacijaĮrangaCO2Kaina
Naujasis Qashqai+2 5d.1.6 Stop / Start System 117 AG5 MechaninėVisia14965 400
Naujasis Qashqai+2 5d.1.6 Stop / Start System 117 AG5 MechaninėAcenta14970 200
Naujasis Qashqai+2 5d.1.6 Stop / Start System 117 AG5 MechaninėAcenta14972 000
Naujasis Qashqai+2 5d.1.6 Stop / Start System 117 AG5 MechaninėTekna14973 800
Naujasis Qashqai+2 5d.1.6 Stop / Start System 117 AG5 MechaninėN-Tec 360°14973 800
Naujasis Qashqai+2 5d.1.6 Stop / Start System 117 AG5 MechaninėTekna14979 800
Naujasis Qashqai+2 5d.2.0 140 AG6 MechaninėVisia18970 600
Naujasis Qashqai+2 5d.2.0 140 AG6 MechaninėAcenta18975 400
Naujasis Qashqai+2 5d.2.0 140 AG6 MechaninėAcenta18977 200
Naujasis Qashqai+2 5d.2.0 140 AG6 MechaninėTekna18979 000
Naujasis Qashqai+2 5d.2.0 140 AG6 MechaninėN-Tec 360°18979 000
Naujasis Qashqai+2 5d.2.0 140 AG6 MechaninėTekna18985 000
Naujasis Qashqai+2 5d.1.5 dCi 110 AG6 MechaninėVisia13973 900
Naujasis Qashqai+2 5d.1.5 dCi 110 AG6 MechaninėAcenta13978 700
Naujasis Qashqai+2 5d.1.5 dCi 110 AG6 MechaninėAcenta13980 500
Naujasis Qashqai+2 5d.1.5 dCi 110 AG6 MechaninėTekna13982 300
Naujasis Qashqai+2 5d.1.5 dCi 110 AG6 MechaninėN-Tec 360°13982 300
Naujasis Qashqai+2 5d.1.5 dCi 110 AG6 MechaninėTekna13988 300
Naujasis Qashqai+2 5d.1.6 dCi Stop / Start System 130 AG6 MechaninėAcenta12381 400
Naujasis Qashqai+2 5d.1.6 dCi Stop / Start System 130 AG6 MechaninėAcenta12383 200
Naujasis Qashqai+2 5d.1.6 dCi Stop / Start System 130 AG6 MechaninėTekna12385 000
Naujasis Qashqai+2 5d.1.6 dCi Stop / Start System 130 AG6 MechaninėN-Tec 360°12385 000
Naujasis Qashqai+2 5d.1.6 dCi Stop / Start System 130 AG6 MechaninėTekna12391 000
Naujasis Qashqai+2 5d.1.6 dCi 130 AG6 MechaninėAcenta13380 600
Naujasis Qashqai+2 5d.1.6 dCi 130 AG6 MechaninėAcenta13382 400
Naujasis Qashqai+2 5d.1.6 dCi 130 AG6 MechaninėTekna13384 200
Naujasis Qashqai+2 5d.1.6 dCi 130 AG6 MechaninėN-Tec 360°13384 200
Naujasis Qashqai+2 5d.1.6 dCi 130 AG6 MechaninėTekna13390 200
 
Naujasis Qashqai+2 5d. 4x42.0 140 AG6 MechaninėVisia19978 100
Naujasis Qashqai+2 5d. 4x42.0 140 AG6 MechaninėAcenta19982 900
Naujasis Qashqai+2 5d. 4x42.0 140 AG6 MechaninėAcenta19984 700
Naujasis Qashqai+2 5d. 4x42.0 140 AG6 MechaninėTekna19986 500
Naujasis Qashqai+2 5d. 4x42.0 140 AG6 MechaninėN-Tec 360°19986 500
Naujasis Qashqai+2 5d. 4x42.0 140 AG6 MechaninėTekna19992 500
Naujasis Qashqai+2 5d. 4x42.0 140 AG6 MechaninėTekna19997 500
Naujasis Qashqai+2 5d. 4x42.0 CVT 140 AGCVTVisia19483 100
Naujasis Qashqai+2 5d. 4x42.0 CVT 140 AGCVTAcenta19487 900
Naujasis Qashqai+2 5d. 4x42.0 CVT 140 AGCVTAcenta19489 700
Naujasis Qashqai+2 5d. 4x42.0 CVT 140 AGCVTTekna19491 500
Naujasis Qashqai+2 5d. 4x42.0 CVT 140 AGCVTN-Tec 360°19491 500
Naujasis Qashqai+2 5d. 4x42.0 CVT 140 AGCVTTekna19497 500
Naujasis Qashqai+2 5d. 4x42.0 dCi (AT) 150 AG5 AutomatinėVisia19990 300
Naujasis Qashqai+2 5d. 4x42.0 dCi (AT) 150 AG5 AutomatinėAcenta19995 100
Naujasis Qashqai+2 5d. 4x42.0 dCi (AT) 150 AG5 AutomatinėAcenta19996 900
Naujasis Qashqai+2 5d. 4x42.0 dCi (AT) 150 AG5 AutomatinėTekna19998 700
Naujasis Qashqai+2 5d. 4x42.0 dCi (AT) 150 AG5 AutomatinėN-Tec 360°19998 700
Naujasis Qashqai+2 5d. 4x42.0 dCi (AT) 150 AG5 AutomatinėTekna199104 700
Naujasis Qashqai+2 5d. 4x41.6 dCi Stop / Start System 130 AG6 MechaninėAcenta12988 900
Naujasis Qashqai+2 5d. 4x41.6 dCi Stop / Start System 130 AG6 MechaninėAcenta12990 700
Naujasis Qashqai+2 5d. 4x41.6 dCi Stop / Start System 130 AG6 MechaninėTekna12992 500
Naujasis Qashqai+2 5d. 4x41.6 dCi Stop / Start System 130 AG6 MechaninėN-Tec 360°12992 500
Naujasis Qashqai+2 5d. 4x41.6 dCi Stop / Start System 130 AG6 MechaninėTekna12998 500
Naujasis Qashqai+2 5d. 4x41.6 dCi 130 AG6 MechaninėTekna14981 700
Naujasis Qashqai+2 5d. 4x41.6 dCi 130 AG6 MechaninėN-Tec 360°14981 700
Naujasis Qashqai+2 5d. 4x41.6 dCi 130 AG6 MechaninėAcenta14988 100
Naujasis Qashqai+2 5d. 4x41.6 dCi 130 AG6 MechaninėAcenta14989 900
Naujasis Qashqai+2 5d. 4x41.6 dCi 130 AG6 MechaninėTekna14997 700
 
 
Papildomas komplektavimasKaina
Metaliko dažai1 200
 
---- Style PackĮskaičiuota į kainą
Premium Pack4 100
Papildomi 1metai iki 100.000 Km 0-12 mėnesių1 278
Papildomi 1metai iki 100.000 Km 13-36 mėnesių1 534
Papildomi 2 metai iki 100.000Km 0-12 mėnesių2 733
Papildomi 2 metai iki 100.000Km 13-36 mėnesių3 280
Papildomi 2 metai iki 150.000Km 0-12 mėnesių3 369
Papildomi 2 metai iki 150.000Km 13-36 mėnesių4 043
 
 
Murano PDF Sukurkite savo automobili Parodyti duomenis
Kėbulo tipas Variklis TransmisijaKomplektacijaĮrangaKaina
5d3.5 252 AG CVT6 CVTTekna Pack164 900
5d2.5 dCi 190 DPF AT6 AutomatinėTekna149 900
5d2.5 dCi 190 DPF AT6 AutomatinėTekna Pack164 900
 
 
Papildomas komplektavimasTekna PackTeknaKaina
Metaliko dažai2 600
 
Papildomi 1metai iki 100.000 Km 0-12 mėnesių3 029
Papildomi 1metai iki 100.000 Km 13-36 mėnesių3 635
Papildomi 2 metai iki 100.000Km 0-12 mėnesių6 497
Papildomi 2 metai iki 100.000Km 13-36 mėnesių7 797
Papildomi 2 metai iki 150.000Km 0-12 mėnesių8 074
Papildomi 2 metai iki 150.000Km 13-36 mėnesių9 689
 
 
: *module_dpackage_assignments|status1*
X-Trail PDF Sukurkite savo automobili Parodyti duomenis
Kėbulo tipas Variklis TransmisijaKomplektacijaĮrangaKaina
4x4 5d2.0 dCi DPF 173 ag6 MechaninėLE129 090
4x4 5d2.0 dCi DPF 173 ag6 MechaninėLE130 590
4x4 5d2.0 dCi DPF 150 ag AT5 AutomatinėSE107 790
4x4 5d2.0 dCi DPF 150 ag AT5 AutomatinėSE109 190
4x4 5d2.0 dCi DPF 150 ag AT5 AutomatinėSE109 790
4x4 5d2.0 dCi DPF 150 ag AT5 AutomatinėSE111 190
4x4 5d2.0 dCi DPF 150 ag AT5 AutomatinėSE112 890
4x4 5d2.0 dCi DPF 150 ag AT5 AutomatinėSE114 290
4x4 5d2.0 dCi DPF 150 ag AT5 AutomatinėLE128 490
4x4 5d2.0 dCi DPF 150 ag AT5 AutomatinėLE129 990
4x4 5d2.0 dCi DPF 150 ag6 MechaninėXE97 290
4x4 5d2.0 dCi DPF 150 ag6 MechaninėSE103 290
4x4 5d2.0 dCi DPF 150 ag6 MechaninėSE104 690
4x4 5d2.0 dCi DPF 150 ag6 MechaninėSE105 290
4x4 5d2.0 dCi DPF 150 ag6 MechaninėSE106 690
4x4 5d2.0 dCi DPF 150 ag6 MechaninėSE108 390
4x4 5d2.0 dCi DPF 150 ag6 MechaninėSE109 790
4x4 5d2.0 dCi DPF 150 ag6 MechaninėLE123 990
4x4 5d2.0 dCi DPF 150 ag6 MechaninėLE125 490
 
 
Papildomas komplektavimasXESELEKaina
Metaliko dažai1 200
 
Protection Pack - Priekinio ir galinio bamperių kampų apsaugos; Slenksčių apsaugos su šviečiančiu logotipu; Bagažinės slenksčio apsauga; Vertikalioji tinklinė dėtuvė už galinių sėdynių. - Priekinio ir galinio bamperių kampų apsaugos; Slenksčių apsaugos su šviečiančiu logotipu; Bagažinės slenksčio apsauga; Vertikalioji tinklinė dėtuvė už galinių sėdynių.3 115
Street Pack - Š oninės sijos su apšvietimu, galinė dekoratyvinė bamperio apdaila. - Š oninės sijos su apšvietimu, galinė dekoratyvinė bamperio apdaila.3 655
Sport Pack - Stogo aptakas, šoninės sijos su pakopėlėmis. - Stogo aptakas, šoninės sijos su pakopėlėmis.4 105
Papildomi 1metai iki 100.000 Km 0-12 mėnesių1 529
Papildomi 1metai iki 100.000 Km 13-36 mėnesių1 835
Papildomi 2 metai iki 100.000Km 0-12 mėnesių3 273
Papildomi 2 metai iki 100.000Km 13-36 mėnesių3 927
Papildomi 2 metai iki 150.000Km 0-12 mėnesių4 043
Papildomi 2 metai iki 150.000Km 13-36 mėnesių4 852
 
 
: *module_dpackage_assignments|status1*
Navara PDF Sukurkite savo automobili Parodyti duomenis
Kėbulo tipas Variklis TransmisijaKomplektacijaĮrangaCO2Kaina
King Cab2.5 dCi 190Hj6 MechaninėXE22498 090
King Cab2.5 dCi 190Hj6 MechaninėXE22499 290
King Cab2.5 dCi 190Hj6 MechaninėXE224100 090
King Cab2.5 dCi 190Hj6 MechaninėXE224101 290
King Cab2.5 dCi 190Hj6 MechaninėSE224110 090
King Cab2.5 dCi 190Hj6 MechaninėSE224111 290
King Cab2.5 dCi 190Hj6 MechaninėSE224112 090
King Cab2.5 dCi 190Hj6 MechaninėSE224113 290
King Cab2.5 dCi 190Hj6 MechaninėLE224114 390
King Cab2.5 dCi 190Hj6 MechaninėLE224115 590
King Cab2.5 dCi 190Hj6 MechaninėLE224122 990
King Cab2.5 dCi 190Hj6 MechaninėLE224124 190
King Cab2.5 dCi 190Hj DPF6 MechaninėXE224100 890
King Cab2.5 dCi 190Hj DPF6 MechaninėXE224102 090
King Cab2.5 dCi 190Hj DPF6 MechaninėXE224102 890
King Cab2.5 dCi 190Hj DPF6 MechaninėXE224104 090
King Cab2.5 dCi 190Hj DPF6 MechaninėSE224112 890
King Cab2.5 dCi 190Hj DPF6 MechaninėSE224114 090
King Cab2.5 dCi 190Hj DPF6 MechaninėSE224114 890
King Cab2.5 dCi 190Hj DPF6 MechaninėSE224116 090
King Cab2.5 dCi 190Hj DPF6 MechaninėLE224117 190
King Cab2.5 dCi 190Hj DPF6 MechaninėLE224118 390
King Cab2.5 dCi 190Hj DPF6 MechaninėLE224125 790
King Cab2.5 dCi 190Hj DPF6 MechaninėLE224126 990
 
Double Cab2.5 dCi 190Hj6 MechaninėXE224102 590
