| Kėbulo tipas | Variklis | Transmisija | Komplektacija | Įranga | CO2 | Kaina |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S Stop / Start System | 5 Mechaninė | Acenta | 99 | 44 990 | |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S Stop / Start System | 5 Mechaninė | Acenta | 99 | 46 490 | |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S Stop / Start System | 5 Mechaninė | Acenta | 99 | 48 240 | |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S Stop / Start System | 5 Mechaninė | Acenta | 99 | 50 240 | |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S Stop / Start System | 5 Mechaninė | Tekna | 99 | 53 190 | |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Acenta | 115 | 48 790 | |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Acenta | 115 | 50 290 | |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Acenta | 115 | 54 040 | |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Tekna | 115 | 56 990 | |
| Micra 5d | 1.2 80 AG | 5 Mechaninė | Visia City | 115 | 35 690 | |
| Micra 5d | 1.2 80 AG | 5 Mechaninė | Visia | 115 | 39 190 | |
| Micra 5d | 1.2 80 AG | 5 Mechaninė | Acenta | 115 | 40 490 | |
| Micra 5d | 1.2 80 AG | 5 Mechaninė | Acenta | 115 | 44 440 | |
| Micra 5d | 1.2 80 AG | 5 Mechaninė | Acenta | 115 | 44 690 | |
| Micra 5d | 1.2 80 AG | 5 Mechaninė | Acenta | 115 | 46 440 | |
| Micra 5d | 1.2 80 AG | 5 Mechaninė | Tekna | 115 | 47 990 | |
| Micra 5d | 1.2 80 AG | 5 Mechaninė | Tekna | 115 | 51 990 | |
| Micra 5d | 1.2 80 AG CVT | CVT | Visia | 125 | 42 990 | |
| Micra 5d | 1.2 80 AG CVT | CVT | Acenta | 125 | 44 990 | |
| Micra 5d | 1.2 80 AG CVT | CVT | Acenta | 125 | 46 490 | |
| Micra 5d | 1.2 80 AG CVT | CVT | Acenta | 125 | 49 540 | |
|   | ||||||
| *module_dpackage|limited_quantity* | ||||||
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S Stop / Start System | 5 Mechaninė | Acenta | 99 | 45 690 | |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S Stop / Start System | 5 Mechaninė | Acenta | 99 | 47 190 | |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S Stop / Start System | 5 Mechaninė | Acenta | 99 | 48 940 | |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S Stop / Start System | 5 Mechaninė | Acenta | 99 | 50 940 | |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Acenta | 115 | 49 490 | |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Acenta | 115 | 50 990 | |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Acenta | 115 | 54 740 | |
| Micra 5d | 1.2 80 AG | 5 Mechaninė | Acenta | 115 | 41 190 | |
| Micra 5d | 1.2 80 AG | 5 Mechaninė | Acenta | 115 | 42 690 | |
| Micra 5d | 1.2 80 AG | 5 Mechaninė | Acenta | 115 | 44 440 | |
| Micra 5d | 1.2 80 AG | 5 Mechaninė | Acenta | 115 | 44 690 | |
| Micra 5d | 1.2 80 AG | 5 Mechaninė | Acenta | 115 | 46 440 | |
| Micra 5d | 1.2 80 AG CVT | CVT | Acenta | 125 | 44 990 | |
| Micra 5d | 1.2 80 AG CVT | CVT | Acenta | 125 | 46 490 | |
| Micra 5d | 1.2 80 AG CVT | CVT | Acenta | 125 | 50 240 | |
|   | ||||||
| Papildomas komplektavimas | Kaina |
| Metaliko dažai | 1 000 |
|   | |
| "Parkavimo" paketas | 1 500 |
| "Stiliaus" paketas | 2 000 |
| "Nissan Connect" sistema | 1 750 |
|   | |
| Papildomi 1metai iki 100.000 Km 0-12 mėnesių | 954 |
| Papildomi 1metai iki 100.000 Km 13-36 mėnesių | 1 145 |
| Papildomi 2 metai iki 100.000Km 0-12 mėnesių | 2 037 |
| Papildomi 2 metai iki 100.000Km 13-36 mėnesių | 2 444 |
| Papildomi 2 metai iki 150.000Km 0-12 mėnesių | 2 499 |
| Papildomi 2 metai iki 150.000Km 13-36 mėnesių | 2 998 |
|   | |
| Kėbulo tipas | Variklis | Transmisija | Komplektacija | Įranga | CO2 | Kaina |
| NOTE 5d | 1.4 88 AG | 5 Mechaninė | Visia City&City+ | 139 | 37 995 | |
| NOTE 5d | 1.4 88 AG | 5 Mechaninė | Visia City&City+ | 139 | 39 995 | |
| NOTE 5d | 1.4 88 AG | 5 Mechaninė | Visia | 139 | 46 200 | |
| NOTE 5d | 1.4 88 AG | 5 Mechaninė | Visia | 139 | 48 000 | |
| NOTE 5d | 1.4 88 AG | 5 Mechaninė | Select Edition | 139 | 51 500 | |
| NOTE 5d | 1.6 110 AG | 5 Mechaninė | Visia City&City+ | 149 | 43 995 | |
| NOTE 5d | 1.6 110 AG | 5 Mechaninė | Visia | 149 | 51 500 | |
| NOTE 5d | 1.6 110 AG | 5 Mechaninė | Select Edition | 149 | 55 000 | |
| NOTE 5d | 1.6 110 AG (AT) | 4 Automatinė | Visia | 159 | 55 600 | |
| NOTE 5d | 1.6 110 AG (AT) | 4 Automatinė | Select Edition | 159 | 59 100 | |
| NOTE 5d | 1.5 dCi 86 AG | 5 Mechaninė | Visia | 115 | 53 700 | |
| NOTE 5d | 1.5 dCi 90 Ag DPF | 5 Mechaninė | Visia | 110 | 55 000 | |
| NOTE 5d | 1.5 dCi 90 Ag DPF | 5 Mechaninė | Select Edition | 110 | 58 500 | |
|   | ||||||
| Papildomas komplektavimas | Kaina |
| Metaliko dažai | 1 000 |
|   | |
| Sport Pack - Galinių durų apdailos juosta, Stogo aptakas ir Rūko žibintų apvadai | 1 760 |
| Protection Pack - Galinių durų apsauga, Parkavimo atbuline eiga sistema ir Bagažinės įklotas | 1 235 |
|   | |
| Papildomi 1metai iki 100.000 Km 0-12 mėnesių | 954 |
| Papildomi 1metai iki 100.000 Km 13-36 mėnesių | 1 145 |
| Papildomi 2 metai iki 100.000Km 0-12 mėnesių | 2 037 |
| Papildomi 2 metai iki 100.000Km 13-36 mėnesių | 2 444 |
| Papildomi 2 metai iki 150.000Km 0-12 mėnesių | 2 499 |
| Papildomi 2 metai iki 150.000Km 13-36 mėnesių | 2 998 |
|   | |
| Kėbulo tipas | Variklis | Transmisija | Komplektacija | Įranga | CO2 | Kaina |
| Juke 4x2 | 1.6 DIG-T 190 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 159 | 64 990 | |
| Juke 4x2 | 1.6 DIG-T 190 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 159 | 64 990 | |
| Juke 4x2 | 1.6 DIG-T 190 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 159 | 66 790 | |
| Juke 4x2 | 1.6 DIG-T 190 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 159 | 68 790 | |
| Juke 4x2 | 1.6 DIG-T 190 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 159 | 68 790 | |
| Juke 4x2 | 1.6 DIG-T 190 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 159 | 72 790 | |
| Juke 4x2 | 1.6 DIG-T 190 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 159 | 72 790 | |
| Juke 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 AG | 6 Mechaninė | Visia | 129 | 57 990 | |
| Juke 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 129 | 61 990 | |
| Juke 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 129 | 63 490 | |
| Juke 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 129 | 63 790 | |
| Juke 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 129 | 65 290 | |
| Juke 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 129 | 66 990 | |
| Juke 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 129 | 66 990 | |
| Juke 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 129 | 70 990 | |
| Juke 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 129 | 70 990 | |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG CVT | CVT | Acenta | 145 | 61 990 | |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG CVT | CVT | Acenta | 145 | 63 490 | |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG CVT | CVT | Acenta | 145 | 63 790 | |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG CVT | CVT | Acenta | 145 | 65 290 | |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG CVT | CVT | Tekna | 145 | 66 990 | |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG CVT | CVT | Tekna | 145 | 66 990 | |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG CVT | CVT | Tekna | 145 | 70 990 | |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG CVT | CVT | Tekna | 145 | 70 990 | |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG | 5 Mechaninė | Visia | 139 | 52 990 | |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG | 5 Mechaninė | Acenta | 139 | 56 990 | |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG | 5 Mechaninė | Acenta | 139 | 58 490 | |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG | 5 Mechaninė | Acenta | 139 | 58 790 | |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG | 5 Mechaninė | Acenta | 139 | 60 290 | |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG | 5 Mechaninė | Tekna | 139 | 61 990 | |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG | 5 Mechaninė | Tekna | 139 | 61 990 | |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG | 5 Mechaninė | Tekna | 139 | 65 990 | |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG | 5 Mechaninė | Tekna | 139 | 65 990 | |
|   | ||||||
| Juke 4x4 | 1.6 DIG-T 190 AG M-CVT | CVT | Tekna | 175 | 81 290 | |
| Juke 4x4 | 1.6 DIG-T 190 AG M-CVT | CVT | Tekna | 175 | 81 290 | |
| Juke 4x4 | 1.6 DIG-T 190 AG M-CVT | CVT | Tekna | 175 | 85 290 | |
| Juke 4x4 | 1.6 DIG-T 190 AG M-CVT | CVT | Tekna | 175 | 85 290 | |
|   | ||||||
| Papildomas komplektavimas | Kaina |
| Metaliko dažai | 1 000 |
|   | |
| Street Pack - Priešrūkinių žibintų apvadai, chromuota bagažinės rankenos apdaila, galinio bamperio apsauga | 1 135 |
| Chrome Pack - Priekinio bamperio apdaila, chromuota bagažinės dangčio apdaila, chromuoti veidrodėlių gaubtai, chromuotos šoninės puošybinės juostos | 2 130 |
| Protection Pack - Bagažinės slenksčio apsauga, šoninės puošybinės juostelės, bamperio kampų apsaugos, bagažinės įklotas | 1 385 |
| Plus Pack - Stogo aptakas | 1 200 |
|   | |
| Papildomi 1metai iki 100.000 Km 0-12 mėnesių | 954 |
| Papildomi 1metai iki 100.000 Km 13-36 mėnesių | 1 145 |
| Papildomi 2 metai iki 100.000Km 0-12 mėnesių | 2 037 |
| Papildomi 2 metai iki 100.000Km 13-36 mėnesių | 2 444 |
| Papildomi 2 metai iki 150.000Km 0-12 mėnesių | 2 499 |
| Papildomi 2 metai iki 150.000Km 13-36 mėnesių | 2 998 |
|   | |
| Kėbulo tipas | Variklis | Transmisija | Komplektacija | Įranga | CO2 | Kaina |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 Stop / Start System 117 AG | 5 Mechaninė | Visia | 139 | 58 300 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 Stop / Start System 117 AG | 5 Mechaninė | Acenta | 139 | 63 100 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 Stop / Start System 117 AG | 5 Mechaninė | Acenta | 139 | 64 900 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 Stop / Start System 117 AG | 5 Mechaninė | Acenta | 139 | 64 900 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 Stop / Start System 117 AG | 5 Mechaninė | Acenta | 139 | 66 700 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 Stop / Start System 117 AG | 5 Mechaninė | Tekna | 139 | 68 700 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 Stop / Start System 117 AG | 5 Mechaninė | N-Tec 360° | 139 | 68 700 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 Stop / Start System 117 AG | 5 Mechaninė | Tekna | 139 | 74 700 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Visia | 184 | 63 500 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 184 | 68 300 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 184 | 70 100 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 184 | 70 100 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 184 | 71 900 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 184 | 73 900 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | N-Tec 360° | 184 | 73 900 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 184 | 79 900 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Visia | 179 | 68 500 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Acenta | 179 | 73 300 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Acenta | 179 | 75 100 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Acenta | 179 | 75 100 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Acenta | 179 | 76 900 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Tekna | 179 | 78 900 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 2.0 CVT 140 AG | CVT | N-Tec 360° | 179 | 78 900 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Tekna | 179 | 84 900 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.5 dCi 110 AG | 6 Mechaninė | Visia | 137 | 65 500 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.5 dCi 110 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 137 | 70 300 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.5 dCi 110 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 137 | 72 100 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.5 dCi 110 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 137 | 72 100 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.5 dCi 110 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 137 | 73 900 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.5 dCi 110 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 137 | 75 900 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.5 dCi 110 AG | 6 Mechaninė | N-Tec 360° | 137 | 75 900 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.5 dCi 110 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 137 | 81 900 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 dCi Stop / Start System 130 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 119 | 74 300 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 dCi Stop / Start System 130 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 119 | 76 100 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 dCi Stop / Start System 130 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 119 | 76 100 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 dCi Stop / Start System 130 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 119 | 77 900 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 dCi Stop / Start System 130 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 119 | 79 900 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 dCi Stop / Start System 130 AG | 6 Mechaninė | N-Tec 360° | 119 | 79 900 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 dCi Stop / Start System 130 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 119 | 85 900 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 dCi 130 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 129 | 73 500 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 dCi 130 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 129 | 75 300 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 dCi 130 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 129 | 75 300 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 dCi 130 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 129 | 77 100 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 dCi 130 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 129 | 79 100 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 dCi 130 AG | 6 Mechaninė | N-Tec 360° | 129 | 79 100 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 dCi 130 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 129 | 85 100 | |
|   | ||||||
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 194 | 75 800 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 194 | 77 600 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 194 | 77 600 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 194 | 79 400 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 194 | 81 400 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | N-Tec 360° | 194 | 81 400 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 194 | 87 400 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Visia | 189 | 76 000 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Acenta | 189 | 80 800 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Acenta | 189 | 82 600 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Acenta | 189 | 82 600 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Acenta | 189 | 84 400 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Tekna | 189 | 86 400 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 CVT 140 AG | CVT | N-Tec 360° | 189 | 86 400 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Tekna | 189 | 92 400 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 AG | 5 Automatinė | Visia | 191 | 83 200 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 AG | 5 Automatinė | Acenta | 191 | 88 000 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 AG | 5 Automatinė | Acenta | 191 | 89 800 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 AG | 5 Automatinė | Acenta | 191 | 89 800 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 AG | 5 Automatinė | Acenta | 191 | 91 600 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 AG | 5 Automatinė | Tekna | 191 | 93 600 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 AG | 5 Automatinė | N-Tec 360° | 191 | 93 600 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 AG | 5 Automatinė | Tekna | 191 | 99 600 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 1.6 dCi Stop / Start System 130 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 135 | 81 800 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 1.6 dCi Stop / Start System 130 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 135 | 83 600 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 1.6 dCi Stop / Start System 130 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 135 | 83 600 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 1.6 dCi Stop / Start System 130 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 135 | 85 400 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 1.6 dCi Stop / Start System 130 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 135 | 87 400 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 1.6 dCi Stop / Start System 130 AG | 6 Mechaninė | N-Tec 360° | 135 | 87 400 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 1.6 dCi Stop / Start System 130 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 135 | 93 400 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 1.6 dCi 130 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 145 | 81 000 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 1.6 dCi 130 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 145 | 82 800 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 1.6 dCi 130 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 145 | 82 800 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 1.6 dCi 130 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 145 | 84 600 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 1.6 dCi 130 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 145 | 86 600 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 1.6 dCi 130 AG | 6 Mechaninė | N-Tec 360° | 145 | 86 600 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 1.6 dCi 130 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 145 | 92 600 | |
|   | ||||||
| Papildomas komplektavimas | Kaina |
| Metaliko dažai | 1 200 |
|   | |
| Premium Pack | 4 100 |
| Sport Pack | 2 150 |
| Street Pack | 2 950 |
| Protection Pack | 1 220 |
| Plus Pack | 1 330 |
|   | |
| Papildomi 1metai iki 100.000 Km 0-12 mėnesių | 1 278 |
| Papildomi 1metai iki 100.000 Km 13-36 mėnesių | 1 534 |
| Papildomi 2 metai iki 100.000Km 0-12 mėnesių | 2 733 |
| Papildomi 2 metai iki 100.000Km 13-36 mėnesių | 3 280 |
| Papildomi 2 metai iki 150.000Km 0-12 mėnesių | 3 369 |
| Papildomi 2 metai iki 150.000Km 13-36 mėnesių | 4 043 |
|   | |
| Kėbulo tipas | Variklis | Transmisija | Komplektacija | Įranga | CO2 | Kaina |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.6 Stop / Start System 117 AG | 5 Mechaninė | Visia | 149 | 65 400 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.6 Stop / Start System 117 AG | 5 Mechaninė | Acenta | 149 | 70 200 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.6 Stop / Start System 117 AG | 5 Mechaninė | Acenta | 149 | 72 000 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.6 Stop / Start System 117 AG | 5 Mechaninė | Tekna | 149 | 73 800 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.6 Stop / Start System 117 AG | 5 Mechaninė | N-Tec 360° | 149 | 73 800 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.6 Stop / Start System 117 AG | 5 Mechaninė | Tekna | 149 | 79 800 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Visia | 189 | 70 600 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 189 | 75 400 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 189 | 77 200 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 189 | 79 000 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | N-Tec 360° | 189 | 79 000 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 189 | 85 000 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.5 dCi 110 AG | 6 Mechaninė | Visia | 139 | 73 900 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.5 dCi 110 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 139 | 78 700 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.5 dCi 110 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 139 | 80 500 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.5 dCi 110 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 139 | 82 300 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.5 dCi 110 AG | 6 Mechaninė | N-Tec 360° | 139 | 82 300 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.5 dCi 110 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 139 | 88 300 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.6 dCi Stop / Start System 130 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 123 | 81 400 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.6 dCi Stop / Start System 130 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 123 | 83 200 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.6 dCi Stop / Start System 130 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 123 | 85 000 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.6 dCi Stop / Start System 130 AG | 6 Mechaninė | N-Tec 360° | 123 | 85 000 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.6 dCi Stop / Start System 130 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 123 | 91 000 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.6 dCi 130 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 133 | 80 600 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.6 dCi 130 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 133 | 82 400 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.6 dCi 130 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 133 | 84 200 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.6 dCi 130 AG | 6 Mechaninė | N-Tec 360° | 133 | 84 200 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.6 dCi 130 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 133 | 90 200 | |
|   | ||||||
| Naujasis Qashqai+2 5d. 4x4 | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Visia | 199 | 78 100 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. 4x4 | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 199 | 82 900 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. 4x4 | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 199 | 84 700 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. 4x4 | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 199 | 86 500 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. 4x4 | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | N-Tec 360° | 199 | 86 500 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. 4x4 | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 199 | 92 500 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. 4x4 | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 199 | 97 500 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. 4x4 | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Visia | 194 | 83 100 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. 4x4 | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Acenta | 194 | 87 900 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. 4x4 | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Acenta | 194 | 89 700 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. 4x4 | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Tekna | 194 | 91 500 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. 4x4 | 2.0 CVT 140 AG | CVT | N-Tec 360° | 194 | 91 500 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. 4x4 | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Tekna | 194 | 97 500 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 AG | 5 Automatinė | Visia | 199 | 90 300 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 AG | 5 Automatinė | Acenta | 199 | 95 100 | |
