| Kėbulo tipas | Variklis | Transmisija | Komplektacija | Įranga | CO2 | Kaina |
| Juke 4x2 | 1.6 DIG-T 190 AG | 6 Mechaninė | Acenta | | 159 | 64 990 |
| Juke 4x2 | 1.6 DIG-T 190 AG | 6 Mechaninė | Acenta | | 159 | 64 990 |
| Juke 4x2 | 1.6 DIG-T 190 AG | 6 Mechaninė | Acenta | | 159 | 66 790 |
| Juke 4x2 | 1.6 DIG-T 190 AG | 6 Mechaninė | Tekna | | 159 | 68 790 |
| Juke 4x2 | 1.6 DIG-T 190 AG | 6 Mechaninė | Tekna | | 159 | 68 790 |
| Juke 4x2 | 1.6 DIG-T 190 AG | 6 Mechaninė | Tekna | | 159 | 72 790 |
| Juke 4x2 | 1.6 DIG-T 190 AG | 6 Mechaninė | Tekna | | 159 | 72 790 |
| Juke 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 AG | 6 Mechaninė | Visia | | 129 | 57 990 |
| Juke 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 AG | 6 Mechaninė | Acenta | | 129 | 61 990 |
| Juke 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 AG | 6 Mechaninė | Acenta | | 129 | 63 490 |
| Juke 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 AG | 6 Mechaninė | Acenta | | 129 | 63 790 |
| Juke 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 AG | 6 Mechaninė | Acenta | | 129 | 65 290 |
| Juke 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 AG | 6 Mechaninė | Tekna | | 129 | 66 990 |
| Juke 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 AG | 6 Mechaninė | Tekna | | 129 | 66 990 |
| Juke 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 AG | 6 Mechaninė | Tekna | | 129 | 70 990 |
| Juke 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 AG | 6 Mechaninė | Tekna | | 129 | 70 990 |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG CVT | CVT | Acenta | | 145 | 61 990 |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG CVT | CVT | Acenta | | 145 | 63 490 |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG CVT | CVT | Acenta | | 145 | 63 790 |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG CVT | CVT | Acenta | | 145 | 65 290 |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG CVT | CVT | Tekna | | 145 | 66 990 |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG CVT | CVT | Tekna | | 145 | 66 990 |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG CVT | CVT | Tekna | | 145 | 70 990 |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG CVT | CVT | Tekna | | 145 | 70 990 |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG | 5 Mechaninė | Visia | | 139 | 52 990 |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG | 5 Mechaninė | Acenta | | 139 | 56 990 |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG | 5 Mechaninė | Acenta | | 139 | 58 490 |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG | 5 Mechaninė | Acenta | | 139 | 58 790 |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG | 5 Mechaninė | Acenta | | 139 | 60 290 |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG | 5 Mechaninė | Tekna | | 139 | 61 990 |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG | 5 Mechaninė | Tekna | | 139 | 61 990 |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG | 5 Mechaninė | Tekna | | 139 | 65 990 |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG | 5 Mechaninė | Tekna | | 139 | 65 990 |
|   |
| Juke 4x4 | 1.6 DIG-T 190 AG M-CVT | CVT | Tekna | | 175 | 81 290 |
| Juke 4x4 | 1.6 DIG-T 190 AG M-CVT | CVT | Tekna | | 175 | 81 290 |
| Juke 4x4 | 1.6 DIG-T 190 AG M-CVT | CVT | Tekna | | 175 | 85 290 |
| Juke 4x4 | 1.6 DIG-T 190 AG M-CVT | CVT | Tekna | | 175 | 85 290 |
|   |
| Papildomas komplektavimas | Kaina |
| Metaliko dažai | 1 000 |
|   |
| Street Pack - Priešrūkinių žibintų apvadai, chromuota bagažinės rankenos apdaila, galinio bamperio apsauga | 1 135 |
| Chrome Pack - Priekinio bamperio apdaila, chromuota bagažinės dangčio apdaila, chromuoti veidrodėlių gaubtai, chromuotos šoninės puošybinės juostos | 2 130 |
| Protection Pack - Bagažinės slenksčio apsauga, šoninės puošybinės juostelės, bamperio kampų apsaugos, bagažinės įklotas | 1 385 |
| Plus Pack - Stogo aptakas | 1 200 |
|   |
| Papildomi 1metai iki 100.000 Km 0-12 mėnesių | 954 |
| Papildomi 1metai iki 100.000 Km 13-36 mėnesių | 1 145 |
| Papildomi 2 metai iki 100.000Km 0-12 mėnesių | 2 037 |
| Papildomi 2 metai iki 100.000Km 13-36 mėnesių | 2 444 |
| Papildomi 2 metai iki 150.000Km 0-12 mėnesių | 2 499 |
| Papildomi 2 metai iki 150.000Km 13-36 mėnesių | 2 998 |
|   |
* 4WD ir 1,5 dCi – pristatymai klientams planuojama prasidės 2010m. lapkričio pabaigoje.