| Kėbulo tipas | Variklis | Transmisija | Komplektacija | CO2 | Kaina |
| Double Cab | 2.5 133 AG | 5 Mechaninė | Double Cab Comfort | 242 | 79 250 |
| Double Cab | 2.5 133 AG | 5 Mechaninė | Double Cab Comfort Plus | 242 | 83 250 |
|   | |||||
| King Cab | 2.5 133 AG | 5 Mechaninė | King Cab Comfort | 241 | 73 750 |
| King Cab | 2.5 133 AG | 5 Mechaninė | King Cab Comfort Plus | 241 | 77 750 |
|   | |||||
| Papildomas komplektavimas | Kaina |
| Metaliko dažai | 710 |
|   | |
| Papildomi 1metai iki 100.000 Km 0-12 mėnesių | 1 886 |
| Papildomi 2 metai iki 100.000Km 0-12 mėnesių | 4 040 |
| Papildomi 2 metai iki 150.000Km 0-12 mėnesių | 5 003 |
|   | |