| Kėbulo tipas | Variklis | Transmisija | Komplektacija | Papildomas komplektavimas | CO2 | Kaina |
| 4x4 5d | 2.0 dCi DPF 173 ag | 6 Mechaninė | LE | | 168 | 129 090 |
| 4x4 5d | 2.0 dCi DPF 173 ag | 6 Mechaninė | LE | Masyvūs stogo bėgeliai su papildomais žibintais | 168 | 130 590 |
| 4x4 5d | 2.0 dCi DPF 150 ag AT | 5 Automatinė | SE | | 188 | 107 790 |
| 4x4 5d | 2.0 dCi DPF 150 ag AT | 5 Automatinė | SE | Galinio vaizdo kamera galinio vaizdo veidrodėlyje, Panoraminis stiklinis stoglangis su automatiniu uždarymu, 18 colių lengvo lydinio ratai (225/55R18 padangos) | 188 | 109 790 |
| 4x4 5d | 2.0 dCi DPF 150 ag AT | 5 Automatinė | SE | Galinio vaizdo kamera galinio vaizdo veidrodėlyje, Panoraminis stiklinis stoglangis su automatiniu uždarymu, 18 colių lengvo lydinio ratai (225/55R18 padangos) | 188 | 114 290 |
| 4x4 5d | 2.0 dCi DPF 150 ag AT | 5 Automatinė | LE | | 188 | 128 490 |
| 4x4 5d | 2.0 dCi DPF 150 ag AT | 5 Automatinė | LE | Masyvūs stogo bėgeliai su papildomais žibintais | 188 | 129 990 |
| 4x4 5d | 2.0 dCi DPF 150 ag | 6 Mechaninė | XE | | 168 | 97 290 |
| 4x4 5d | 2.0 dCi DPF 150 ag | 6 Mechaninė | SE | | 168 | 103 290 |
| 4x4 5d | 2.0 dCi DPF 150 ag | 6 Mechaninė | LE | | 168 | 123 990 |
| 4x4 5d | 2.0 dCi DPF 150 ag | 6 Mechaninė | LE | Masyvūs stogo bėgeliai su papildomais žibintais | 168 | 125 490 |
|   |