| Kėbulo tipas | Variklis | Transmisija | Komplektacija | Papildomas komplektavimas | CO2 | Kaina |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S Stop / Start System | 5 Mechaninė | Acenta | | 99 | 41 880 |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S Stop / Start System | 5 Mechaninė | Acenta | "Parkavimo" paketas | 99 | 43 380 |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S Stop / Start System | 5 Mechaninė | Acenta | "Parkavimo" paketas, "Nissan Connect" sistema | 99 | 45 130 |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S Stop / Start System | 5 Mechaninė | Acenta | "Parkavimo" paketas, "Nissan Connect" sistema, "Stiliaus" paketas | 99 | 47 130 |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S Stop / Start System | 5 Mechaninė | Tekna | | 99 | 50 080 |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S Stop / Start System | 5 Mechaninė | Tekna | Odinė apdaila | 99 | 54 080 |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Acenta | | 115 | 45 680 |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Acenta | "Parkavimo" paketas | 115 | 47 180 |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Acenta | "Parkavimo" paketas, "Nissan Connect" sistema, "Stiliaus" paketas | 115 | 50 930 |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Tekna | | 115 | 53 880 |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Tekna | Odinė apdaila | 115 | 57 880 |
| Micra 5d | 1.2 80 AG | 5 Mechaninė | Visia City | | 115 | 32 490 |
| Micra 5d | 1.2 80 AG | 5 Mechaninė | Visia | | 115 | 36 080 |
| Micra 5d | 1.2 80 AG | 5 Mechaninė | Acenta | | 115 | 37 380 |
| Micra 5d | 1.2 80 AG | 5 Mechaninė | Acenta | "Parkavimo" paketas, | 115 | 38 880 |
| Micra 5d | 1.2 80 AG | 5 Mechaninė | Acenta | "Parkavimo" paketas, "Nissan Connect" sistema | 115 | 40 630 |
| Micra 5d | 1.2 80 AG | 5 Mechaninė | Acenta | "Parkavimo" paketas, "Nissan Connect" sistema, "Stiliaus" paketas | 115 | 42 630 |
| Micra 5d | 1.2 80 AG | 5 Mechaninė | Tekna | | 115 | 45 580 |
| Micra 5d | 1.2 80 AG | 5 Mechaninė | Tekna | Tamsiai violetinės spalvos vidaus apdaila su tamsiais odiniais sėdynių apmušalais ir durelių bei prietaisų skydelio apdailos detalėmis | 115 | 49 580 |
| Micra 5d | 1.2 80 AG CVT | CVT | Visia | | 125 | 39 880 |
| Micra 5d | 1.2 80 AG CVT | CVT | Acenta | | 125 | 41 180 |
| Micra 5d | 1.2 80 AG CVT | CVT | Acenta | "Parkavimo" paketas | 125 | 42 680 |
| Micra 5d | 1.2 80 AG CVT | CVT | Acenta | "Parkavimo" paketas, "Stiliaus" paketas, "Nissan Connect" sistema | 125 | 46 430 |
|   |